Menu
Menu 2 services (entrée, plat, café ou thé) : à partir de 16 $
Dessert : + 4 $
- Tous nos menus incluent au moins 4 choix d’entrée, 4 choix de plats principaux, un plat de poisson et une option végétarienne.
- Comme les plats au menu peuvent varier en fonction des groupes d’étudiants qui sont en cours, le menu du jour vous sera uniquement présenté à votre arrivée.
Exemple de menu
Entrée ou potage au choix
- Potage du jour
- Carpaccio de boeuf
- Risotto aux champignons
- Duo de betteraves et de chèvre
Plats principaux accompagnés de légumes du jour
- Inspiration végétarienne
- Arrivage du jour
- Suprême de volaille farci, embeurrée de chou de Savoie
- Navarin d’agneau automnal
- Pavé de boeuf sauté aux échalotes et au vin rouge
Desserts
- Choix de desserts du jour
Cafés et thés
- Café, thé, infusion ou lait inclus
Dans le but de vous éviter tout désagrément et de faciliter notre service, nous vous prions de nous avertir de toute allergie ou intolérance alimentaire lors de la réservation. Veuillez également en aviser votre serveur avant la commande pour plus de précautions.
Vins et boissons
Cocktails
Bloody Ceasar, Mary 5
Kir 7
Martini, Manhattan 6
Negroni 6
Old fashioned 5
Sour, Daiquiri, Margarita 5
Zombie, Singapore Sling 6
Cocktail création 6
Des mocktails sont également disponibles sur demande
Bières
Blonde 4
Rousse 4
Blanche 4
La Découverte, IPA (sans alcool) 7
Vins blancs
Bouteille | ½ bouteille | Verre | |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | |||
Stellenbosch, Petit chenin blanc 2020, Ken Forrester | 28 | 6 | |
Allemagne | |||
Mosel, Riesling 2020, Dr. Loosen | 29 | ||
Argentine | |||
Valle de Uco, Passo Blanco pinot grigio-torrontes 2019, Masi Tupungato | 29 | ||
Canada (Québec) | |||
Montérégie Havelock, seyval blanc 2018, Vignoble le Marathonien | 28 | ||
Montérégie Saint-Jacques-Le-Mineur, Classique blanc 2018, Domaine Saint-Jacques | 33 | ||
Cantons-de-l’Est Lac-Brome, vidal 2020, Léon Courville vigneron | 33 | 7 | |
Cantons-de-l’Est Dunham, frontenac gris 2017, Vignoble Gagliano | 31 | ||
Espagne | |||
Rioja DOC, Genoli 2020, Vina Ijalba | 28 | ||
États-Unis | |||
Californie, Chardonnay 2019, Clos du Bois | 30 | 6 | |
France | |||
Muscadet Sèvre et Maine sur lies 2018, Chéreau Carré | 29 | ||
Entre-deux-Mers 2020, Château Sainte-Marie | 32 | 7 | |
Bourgogne Aligoté 2020, Marquis de Jouennes | 33 | 17 | 7 |
Alsace, pinot blanc 2018, Willm | 30 | ||
Alsace, gewurztraminer 2015, Hugel et fils | 36 | ||
Chablis, La Sereine 2020, La Chablisienne | 50 | 10 | |
Italie | |||
Orvieto Classico 2019, Melini | 24 | ||
Soave Classico 2020, Inama | 35 | ||
Nouvelle-Zélande | |||
Marlborough, sauvignon blanc 2018, Kim Crawford | 36 | 19 |
Vins rosés
Bouteille | ½ bouteille | Verre | |
---|---|---|---|
Canada (Québec) | |||
Cantons-de-l’Est Saint-Armand, Champs de Florence 2020, Vignoble du Ridge | 29 |
Cidres
Bouteille | ½ bouteille | Verre | |
---|---|---|---|
Canada (Québec) | |||
St-Joseph-du-Lac, cidre tranquille, Domaine Lafrance | 25 |
Vins rouges
Bouteille | ½ bouteille | Verre | |
---|---|---|---|
Australie | |||
South Eastern Australia, Classic shiraz 2020, Jacob’s Creek | 26 | ||
Argentine | |||
Mendoza, Alamos Seleccion malbec 2018, Catena Zapata | 31 | 6 | |
Canada (Québec) | |||
Laurentides Saint-Eustache, Cuvée William 2017, Rivière Du Chêne | 29 | 6 | |
Cantons-de-l’Est Lac-Brome, Cuvée Julien 2020, Léon Courville vigneron | 32 | ||
Cantons-de-l’Est Dunham, Côtes d’Ardoise 2018, Domaine des Côtes d’Ardoise | 30 | ||
Cantons de l’Est Saint-Armand, Le Bâtonnier 2015, Vignoble du Ridge | 31 | ||
Chili | |||
Valle del Aconcagua, single vineyard carménère 2017, Vina Errazuriz | 39 | ||
États-Unis | |||
Californie, Vintners blend zinfandel 2016, Ravenswood | 32 | ||
Espagne | |||
Utiel-Requena, Agarena de Murviedro 2018, Bodegas Murviedro | 17 | ||
Rioja Alavesa DOCa, reserva 2016, Bodegas Campillo | 36 | 7 | |
Priorat DOCa, Giné Giné 2018, Buil & Giné | 38 | ||
France | |||
Beaujolais-Villages 2020, Georges Duboeuf | 17 | ||
Beaujolais-Villages, Combe aux Jacques 2019, Louis Jadot | 32 | 7 | |
Chinon, Expression 2016, Alain Lorieux | 35 | ||
Côtes du Roussillon, Marie-Gabrielle 2019, Cazes | 35 | 7 | |
Cahors, Le Combal 2014, Domaine Cosse-Maisonneuve | 37 | ||
Côtes de Bourg 2018, Château Bujan | 40 | ||
Bourgogne, Cuvée Edmé 2015, Maison Champy | 44 | ||
Italie | |||
Primitivo del salento IGP, Luigi Leonardo 2019, Cantine Sgarzi Luigi | 23 | ||
Chianti 2018, Ruffino | 29 | 18 | 6 |
Barbera d’Asti, Le Orme 2017, Michele Chiarlo | 30 | ||
Sangiovese di Romagna Superiore, prugneto 2016, Poderi Dal Nespoli | 35 |
Bulles
Bouteille | ½ bouteille | Verre | |
---|---|---|---|
Canada (Québec) | |||
Magog, Sélection blanc de blancs brut 2015, Le Cep d’Argent | 49 | ||
France | |||
Champagne brut, Pommery | 85 |
Le contenu de cette carte peut varier en fonction de la disponibilité des produits.