Important
L’admission aux programmes de l’ITHQ n’est pas compatible avec le fait d’être atteint d’une maladie infectieuse en raison des risques élevés de contagion par manipulation d’aliments et d’objets tranchants. En ce qui a trait aux programmes ayant des applications pratiques en cuisine, l’admission n’est pas compatible avec le fait d’être atteint d’allergies alimentaires sévères ou avec des habitudes qui imposent des restrictions alimentaires. Si un candidat ne dévoile pas son état de santé durant les procédures d’admission, l’ITHQ se réserve le droit de refuser son inscription.
Candidats résidents du Québec | Candidats canadiens non résidents du Québec | Candidats étrangers | |
---|---|---|---|
Frais d’ouverture de dossier (non remboursables) | 35 $ | 35 $ | 85 $ |
Frais d’inscription | 247 $ | 247 $ | 247 $ |
Droits de scolarité | 0 $ | 2 447 $ | 13 591 $ |
Enrichissement | 1 442 $ | 1 442 $ | 1 442 $ |
Frais liés au stage à l’international | Environ 1 750 $, selon la destination | Environ 1 750 $, selon la destination | Environ 1 750 $, selon la destination |
Achat des uniformes et de l’outillage | Environ 350 $ | Environ 350 $ | Environ 350 $ |
Assurance complémentaire AGEE ITHQ (optionnelle) | Santé et dentaire : 181 $/année | Santé et dentaire : 181 $/année | Dentaire : 129 $/année |
NOTES :
Possibilité d’aide financière aux études (réservée aux étudiants résidents du Québec) dans le cadre du Programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
NOTE : Les renseignements figurant sur cette page sont indiqués sous réserve de modifications.