Pour être admissible à ce programme, vous devez :
Notes :
Candidats québécois | Candidats canadiens non résidents du Québec | Candidats étrangers | |
---|---|---|---|
Frais d’ouverture de dossier (non remboursables) | 30 $ | 30 $ | 85 $ |
Frais d’inscription | 250 $/session de cours | 250 $/session de cours | 250 $/session de cours |
Droits de scolarité | 0 $ | 1 605 $/session de cours | 8 400 $/session de cours |
Enrichissement | 217 $/session de cours | 217 $/session de cours | 217 $/session de cours |
Frais liés au stage en immersion anglaise | Entre 500 $ et 2 000 $, selon la destination | Entre 500 $ et 2 000 $, selon la destination | Entre 500 $ et 2 000 $, selon la destination |
Achat des uniformes et de l’outillage | Environ 800 $ | Environ 800 $ | Environ 800 $ |
Assurance santé COLLECTO obligatoire | 732 $/année | ||
Assurance complémentaire AGEE ITHQ (optionnelle) | Santé et dentaire : 181 $/année | Santé et dentaire : 181 $/année | Dentaire : 129 $/année |
Annulation
Notes :
Possibilité d’aide financière aux études (réservée aux étudiants résidents du Québec) dans le cadre du Programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
NOTE : Les renseignements figurant sur cette page sont indiqués sous réserve de modifications.