Pour être admissible à ce programme, vous devez :
Notes :
Candidat québécois | Candidat canadien non résident du Québec | Candidat français | Candidat étranger | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAIS DE SCOLARITÉ | FRAIS DE SCOLARITÉ | FRAIS DE SCOLARITÉ | FRAIS DE SCOLARITÉ | FRAIS DE SCOLARITÉ | ||||
Ouverture de dossier (non remboursable) | 30 $ | 30 $ (80 $ pour les candidats français) | 85 $ | |||||
Session 1 | Session 1 | Session 1 | Session 1 | Session 1 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité | 0 $ | 1 721 $ | 9 007 $ | |||||
Enrichissement | 225 $ | 225 $ | 225 $ | |||||
Session 2 | Session 2 | Session 2 | Session 2 | Session 2 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité | 0 $ | 1 721 $ | 9 007 $ | |||||
Enrichissement | 225 $ | 225 $ | 225 $ | |||||
Session 3 | Session 3 | Session 3 | Session 3 | Session 3 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité | 0 $ | 1 721 $ | 9 007 $ | |||||
Enrichissement | 225 $ | 225 $ | 225 $ | |||||
Session 4 | Session 4 | Session 4 | Session 4 | Session 4 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité | 0 $ | 1 721 $ | 9 007 $ | |||||
Enrichissement | 225 $ | 225 $ | 225 $ | |||||
Session 5 | Session 5 | Session 5 | Session 5 | Session 5 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité | 0 $ | 1 721 $ | 9 007 $ | |||||
Enrichissement | 225 $ | 225 $ | 225 $ | |||||
Session 6 | Session 6 | Session 6 | Session 6 | Session 6 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité | 0 $ | 1 721 $ | 9 007 $ | |||||
Enrichissement | 225 $ | 225 $ | 225 $ | |||||
TOTAL DES FRAIS DE SCOLARITÉ | 3 060 $ | 13 386 $ | 57 157 $ | |||||
AUTRES FRAIS À PRÉVOIR | AUTRES FRAIS À PRÉVOIR | AUTRES FRAIS À PRÉVOIR | AUTRES FRAIS À PRÉVOIR | AUTRES FRAIS À PRÉVOIR | ||||
Uniformes et outillage (si nécessaire) | Environ 800 $ | Environ 800 $ | Environ 800 $ | |||||
Stage hors Québec (transport, assurances, visa et passeport) | Entre 500 $ et 2 000 $ selon la destination | Entre 500 $ et 2 000 $ selon la destination | Entre 500 $ et 2 000 $ selon la destination | |||||
Stage à l’international (transport, assurances, visa et passeport) | ||||||||
Assurance santé obligatoire | 0 $/année (816 $ pour les candidats français) | 816 $/année | ||||||
Assurance santé et dentaire AGEE ITHQ (optionnelle) | 243 $/année | 243 $/année (163 $ pour les candidats français) | 163 $/année |
Annulation
Notes :
Possibilité d’aide financière aux études (réservée aux étudiants résidents du Québec) dans le cadre du Programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Vous pouvez aussi nous contacter au 514 282-5110 ou sans frais au 1 800 361-5111, poste 5110, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
NOTE : Les renseignements figurant sur cette page sont indiqués sous réserve de modifications.