Important
L’admission aux programmes de l’ITHQ n’est pas compatible avec le fait d’être atteint d’une maladie infectieuse en raison des risques élevés de contagion par manipulation d’aliments et d’objets tranchants. En ce qui a trait aux programmes ayant des applications pratiques en cuisine, l’admission n’est pas compatible avec le fait d’être atteint d’allergies alimentaires sévères ou avec des habitudes qui imposent des restrictions alimentaires.
Notes :
Candidats québécois | Candidats canadiens non résidents du Québec | Candidats étrangers | |
---|---|---|---|
Frais d’ouverture de dossier (non remboursables) | 30 $ | 30 $ | 85 $ |
Frais d’inscription | 257 $/session de cours | 257 $/session de cours | 257 $/session de cours |
Droits de scolarité | 0 $ | 1 661 $/session de cours | 8 694 $/session de cours |
Enrichissement pour la session 1 | 118 $/session | 118 $/session | 118 $/session |
Frais liés au stage en immersion anglaise | Entre 500 $ et 2 000 $, selon la destination | Entre 500 $ et 2 000 $, selon la destination | Entre 500 $ et 2 000 $, selon la destination |
Achat des uniformes et de l’outillage | Environ 1 200 $ | Environ 1 200 $ | Environ 1 200 $ |
Assurance santé Desjardins obligatoire | 720 $ /année | ||
Assurance complémentaire AGEE ITHQ (optionnelle) | Santé et dentaire : 243 $/année (différents régimes offerts) | Santé et dentaire : 243 $/année (différents régimes offerts) | Dentaire : 146 $/année (différents régimes offerts) |
Annulation
Notes :
Possibilité d’aide financière aux études (réservée aux étudiants résidents du Québec) dans le cadre du Programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Vous pouvez aussi nous contacter au 514 282-5110 ou sans frais au 1 800 361-5111, poste 5110, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
NOTE : Les renseignements figurant sur cette page sont indiqués sous réserve de modifications.