Important
L’admission aux programmes de l’ITHQ n’est pas compatible avec le fait d’être atteint d’une maladie infectieuse en raison des risques élevés de contagion par manipulation d’aliments et d’objets tranchants. En ce qui a trait aux programmes ayant des applications pratiques en cuisine, l’admission n’est pas compatible avec le fait d’être atteint d’allergies alimentaires sévères ou avec des habitudes qui imposent des restrictions alimentaires. Si un candidat ou une candidate ne dévoile pas son état de santé durant les procédures d’admission, l’ITHQ se réserve le droit de refuser son inscription.
Notes :
Candidats résidents du Québec | Candidats canadiens non résidents du Québec | Candidats étrangers | |
---|---|---|---|
Frais d’ouverture de dossier (non remboursables) | 30 $ | 30 $ | 85 $ |
Frais d’inscription | 250 $/session de cours | 250 $/session de cours | 250 $/session de cours |
Droits de scolarité | 0 $ | 1 605 $/session de cours | 8 400 $/session de cours |
Enrichissement pour la session 1 | 114 $/session | 114 $/session | 114 $/session |
Frais liés au stage en immersion anglaise | Entre 500 $ et 2 000 $, selon la destination | Entre 500 $ et 2 000 $, selon la destination | Entre 500 $ et 2 000 $, selon la destination |
Achat des uniformes et de l’outillage | Environ 1 200 $ | Environ 1 200 $ | Environ 1 200 $ |
Assurance santé COLLECTO obligatoire | 732 $ /année | ||
Assurance complémentaire AGEE ITHQ (optionnelle) | Santé et dentaire : 181 $/année | Santé et dentaire : 181 $/année | Dentaire : 129 $/année |
Annulation
Notes :
Possibilité d’aide financière aux études (réservée aux étudiants résidents du Québec) dans le cadre du Programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
NOTE : Les renseignements figurant sur cette page sont indiqués sous réserve de modifications.