Pour être admissible à ce programme, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
Ils doivent aussi remplir l’une des conditions suivantes :
Notes :
Vous n’êtes pas certain de remplir toutes les conditions d’admission?
Il existe des options d’admission conditionnelle pour ce programme. Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers pour en savoir plus.
Candidat québécois | Candidat canadien non résident du Québec | Candidat français | Candidat étranger | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAIS DE SCOLARITÉ | FRAIS DE SCOLARITÉ | FRAIS DE SCOLARITÉ | FRAIS DE SCOLARITÉ | FRAIS DE SCOLARITÉ | ||||
Ouverture de dossier (non remboursable) | 35 $ | 35 $ (85 $ pour les candidats français) | 85 $ | |||||
Droits de scolarité par crédit | 93,23 $/crédit (638,46 $ - 545,23 $ en crédits pour accès aux études) | 291,00 $/crédit (638,46 $ - 347,46 $ en crédits pour accès aux études) | 638,46 $/crédit | |||||
CHEMINEMENT À TEMPS PLEIN (DÉBUTANT À L’AUTOMNE) | CHEMINEMENT À TEMPS PLEIN (DÉBUTANT À L’AUTOMNE) | CHEMINEMENT À TEMPS PLEIN (DÉBUTANT À L’AUTOMNE) | CHEMINEMENT À TEMPS PLEIN (DÉBUTANT À L’AUTOMNE) | CHEMINEMENT À TEMPS PLEIN (DÉBUTANT À L’AUTOMNE) | ||||
Session 1 | Session 1 | Session 1 | Session 1 | Session 1 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité (5 cours) | 1 398,45 $ | 4 365 $ | 9 576,90 $ | |||||
Session 2 | Session 2 | Session 2 | Session 2 | Session 2 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité (5 cours) | 1 398,45 $ | 4 365 $ | 9 576,90 $ | |||||
Session 3 (été) | Session 3 (été) | Session 3 (été) | Session 3 (été) | Session 3 (été) | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité (1 cours et 1 stage) | 466,15 $ | 1 455 $ | 3 192,25 $ | |||||
Session 4 | Session 4 | Session 4 | Session 4 | Session 4 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité (4 cours) | 1 118,76 $ | 3 492 $ | 7 661,52 $ | |||||
Session 5 | Session 5 | Session 5 | Session 5 | Session 5 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité (5 cours) | 1 398,45 $ | 4 365 $ | 9 576,90 $ | |||||
Session 6 (été) | Session 6 (été) | Session 6 (été) | Session 6 (été) | Session 6 (été) | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité (1 cours et 1 stage) | 466,15 $ | 1 455 $ | 3 192,25 $ | |||||
Session 7 | Session 7 | Session 7 | Session 7 | Session 7 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité (4 cours) | 1 118,76 $ | 3 492 $ | 7 661,52 $ | |||||
Session 8 | Session 8 | Session 8 | Session 8 | Session 8 | ||||
Inscription | 280 $ | 280 $ | 280 $ | |||||
Droits de scolarité (5 cours) | 1 398,45 $ | 4 365 $ | 9 576,90 $ | |||||
TOTAL DES FRAIS DE SCOLARITÉ | 11 038,62 $ | 29 629 $ | 62 340,14 $ | |||||
AUTRES FRAIS À PRÉVOIR | AUTRES FRAIS À PRÉVOIR | AUTRES FRAIS À PRÉVOIR | AUTRES FRAIS À PRÉVOIR | AUTRES FRAIS À PRÉVOIR | ||||
Uniformes et outillage (si nécessaire) | ||||||||
Stage hors Québec (transport, assurances, visa et passeport) | ||||||||
Stage à l’international (transport, assurances, visa et passeport) | Entre 1 000 $ et 2 000 $ selon la destination | Entre 1 000 $ et 2 000 $ selon la destination | Entre 1 000 $ et 2 000 $ selon la destination | |||||
Assurance santé obligatoire | 0 $/année (816 $ pour les candidats français) | 816 $/année | ||||||
Assurance santé et dentaire AGEE ITHQ (optionnelle) | 243 $/année | 243 $/année (163 $ pour les candidats français) | ||||||
Assurance dentaire AGEE ITHQ (optionnelle) | 163 $/année |
Annulation
Notes :
Possibilité d’aide financière aux études (réservée aux étudiants résidents du Québec) dans le cadre du Programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Certaines institutions financières offrent un service de marge de crédit étudiant aux candidates et candidats admis à ce programme.
Les candidats et candidates à ce programme qui présentent une incapacité ou un trouble d’apprentissage sont éligibles à une bourse d’accessibilité aux études supérieures.
Vous pouvez aussi nous contacter au 514 282-5110 ou sans frais au 1 800 361-5111, poste 5110, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
NOTE : Les renseignements figurant sur cette page sont indiqués sous réserve de modifications.